製品一覧
| 対象金属 | 機能 | 製品名 | 特徴 | 
|---|---|---|---|
| 金めっき | 水溶性防錆剤 | CD-300W | ・塩水噴霧試験で耐食性がある ・実装リフロー後の接触抵抗が安定する | 
| CD-500W | ・浸漬処理が可能 ・2種混合ガス試験で耐食性がある | ||
| CE-Au600W | ・二酸化硫黄ガス試験で耐食性がある | ||
| CE-Au700W | ・2種混合ガス試験、3種混合ガス試験で耐食性がある | ||
| 水溶性潤滑防錆剤 | CE-Au760W | ・CE-Au700Wに潤滑性成分をプラスした1液タイプ ・塩水噴霧試験、硝酸ばっき試験で耐食性がある | |
| CD-900W | ・2種混合ガス試験で耐食性がある ・実装リフロー後の摩擦係数と接触抵抗の上昇を抑制する | ||
| 銀めっき | 変色防止剤/ 水溶性防錆剤 | CE-9500W | ・浸漬処理が可能 ・硫化カリウム試験で耐食性がある | 
| CD-9700W | ・硫化水素ガス試験で耐食性がある ・ボンディング強度の低下が小さい | ||
| CD-4900W | ・浸漬処理が可能 ・加熱後の硫化水素ガス試験で耐食性がある | ||
| 金・銀・すず・すず合金 | 潤滑剤 | 潤滑剤P-54 | ・摩擦力(挿入力)低減に効果がある | 
| すず・すず合金 | はんだ付け維持剤/ 潤滑剤 | CE-24W | ・はんだ付け性の維持に効果がある ・摩擦力(挿入力)低減に効果がある | 
 
   めっきの種類から
めっきの種類から